Полустационарная форма обслуживания в дневное время, не менее 4-х часов в день, без предоставления питания.
Курс реабилитации - 15 рабочих дней
Цены действительны с 01.11.2025
Курс реабилитации - 15 рабочих дней
Цены действительны с 01.11.2025
| Наименование услуги | Периодичность предоставления по стандарту | Время | Тариф за единицу услуги | |
| Услуги в рамках ИППСУ*, руб. | Дополнительные услуги, оказываемые сверх ИППСУ**, руб. | |||
| Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми | в течение реабилитационного курса (до 14 услуг за 14 дней) | - | 10,00 | 10,00 |
| Обсуждение с клиентом его проблем, связанных с нарушением способностей к бытовой, социальной и профессионально-трудовой деятельности, разработка рекомендаций по восстановлению способностей к бытовой, социальной и профессионально-трудовой деятельности | До 2 раз в месяц | не менее 20 мин | 72,62 | 72,62 |
| Помощь в написании, оформлении и прочтении писем и различных документов | 1 услуга | до 30 мин | 39,57 | 39,57 |
| Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми («Живое слово») | в течение реабилитационного курса (до 14 услуг за 14 дней) | - | 10,00 | 10,00 |
| Наименование услуги | Периодичность предоставления по стандарту | Время | Тариф за единицу услуги | |
| Услуги в рамках ИППСУ*, руб. | Дополнительные услуги, оказываемые сверх ИППСУ**, руб. | |||
| Проведение оздоровительных мероприятий. Оздоровительные мероприятия, направленные на коррекцию функциональных возможностей систем организма | 5 раз в неделю | от 15 до 30 мин | 74,72 | 74,72 |
| Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья (Выслушивание и наблюдение клиента, при возникновении у клиента жалоб на самочувствие и состояние здоровья, либо при появлении у клиента внешних признаков недомогания, обращение в медицинские организации) | до 3 услуг в неделю | до 30 мин | 20,36 | 20,36 |
| Проведений занятий по адаптивной физической культуре. Организация и проведение групповых оздоровительных мероприятий | до 15 раз за курс реабилитации | от 30 до 60 мин | 14,70 | 14,70 |
| Проведений занятий по адаптивной физической культуре. Организация и проведение индивидуальных оздоровительных мероприятий | до 15 раз за курс реабилитации | от 20 до 40 мин | 111,39 | 111,39 |
| Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое) | до 5 услуг в неделю | от 5 до 15 мин | 23,55 | 23,55 |
| Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств, том числе искусственное очищение кишечника в стационарные отделения) | до 5 услуг в неделю | - | 23,55 | 23,55 |
| Содействие в госпитализации получателей социальных услуг, а также содействие в их направлении по медицинским показаниям на санаторно-курортное лечение. Осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими организациями (получение информации, запись на консультацию, прием к врач-специалисту в ЛПУ г. Екатеринбурга) | до 3 услуг за курс реабилитации | - | 20,33 | 20,33 |
| Консультирование по социально-медицинским вопросам | до 2 раз за курс реабилитации | от 15 до 30 мин | 102,96 | 102,96 |
| Временное обеспечение техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации | до 2 раз за курс реабилитации | - | 0,00 | 0,00 |
| Наименование услуги | Периодичность предоставления по стандарту | Время | Тариф за единицу услуги | |
| Услуги в рамках ИППСУ*, руб. | Дополнительные услуги, оказываемые сверх ИППСУ**, руб. | |||
| Психодиагностика и обследование личности (в том числе с использованием аппаратно-программного диагностического комплекса психологического тестирования «Шуфрид») | до 2 раз в год | от 60 до 90 мин | 200,80 | 200,80 |
| Индивидуальная психологическая коррекция для совершеннолетних граждан | до 2 раз в год | от 20 до 40 мин | 67,26 | 67,26 |
| Психологическая коррекция в группе для совершеннолетних граждан | до 2 раз в год | от 20 до 40 мин | 26,41 | 26,41 |
| Психологический тренинг в группе для совершеннолетних граждан | до 5 раз в год | от 30 до 60 мин | 26,48 | 26,48 |
| Социально-психологическое консультирование в группе | до 2 раз в год | от 30 до 90 мин | 26,83 | 26,83 |
| Индивидуальное социально-психологическое консультирование | до 2 раз в год | от 30 до 60 мин | 135,94 | 135,94 |
| Оказание индивидуальной психологической помощи, в том числе беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса клиентов | до 5-ти раз в год | от 15 до 30 мин | 68,44 | 68,44 |
| Наименование услуги | Периодичность предоставления по стандарту | Время | Тариф за единицу услуги | |
| Услуги в рамках ИППСУ*, руб. | Дополнительные услуги, оказываемые сверх ИППСУ**, руб. | |||
| Проведение индивидуального занятия по обучению родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг | до 4 раз за курс реабилитации | не менее 20 мин | 40,56 | 40,56 |
| Социально-педагогическая диагностика | до 2 раз за курс реабилитации | от 30 до 90 мин | 202,97 | 202,97 |
| Индивидуальное социально-педагогическое консультирование | до 2 раз за курс реабилитации | от 30 до 90 мин | 72,57 | 72,57 |
| Индивидуальная социально-педагогическая коррекция (услуги логопеда) | не более 5 раз в неделю | от 30 до 90 мин | 202,76 | 202,76 |
| Социально-педагогическая коррекция в группе | не более 5 раз в неделю | от 30 до 90 мин | 27,11 | 27,11 |
| Социально-педагогическое консультирование в группе | до 2 раз в год | от 30 до 90 мин | 27,09 | 27,09 |
| Наименование услуги | Периодичность предоставления по стандарту | Время | Тариф за единицу услуги | |
| Услуги в рамках ИППСУ*, руб. | Дополнительные услуги, оказываемые сверх ИППСУ**, руб. | |||
| Проведение индивидуального занятия по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам (прикладное творчество) | до 10 раз за курс реабилитации | от 20 до 40 мин | 63,07 | 63,07 |
| Проведение занятия в группе по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам (цветоводство, тканебумагопластика, глинопластика, плетение, изготовление предметов по технологиям традиционных художественных промыслов, другое) с группой от 5 до 25 человек | до 4 раз за курс реабилитации | от 20 до 40 мин | 5,15 | 5,15 |
| Организация и проведение индивидуальных занятий по социально-трудовой реабилитации с целью восстановления, развития остаточных трудовых возможностей, по обучению доступным профессиональным навыкам с учетом адекватных физических и психических возможностей клиента | до 5 раз за курс 1 раз в год | до 40 минут | 56,80 | 56,80 |
| Организация и проведение групповых занятий по социально-трудовой реабилитации с целью восстановления, развития остаточных трудовых возможностей, по обучению доступным профессиональным навыкам с учетом адекватных физических и психических возможностей клиента | до 5 раз за курс 1 раз в год | до 40 минут | 11,36 | 11,36 |
| Наименование услуги | Периодичность предоставления по стандарту | Время | Тариф за единицу услуги | |
| Услуги в рамках ИППСУ*, руб. | Дополнительные услуги, оказываемые сверх ИППСУ**, руб. | |||
| Проведение индивидуального занятия по обучению пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | до 4 раз за курс реабилитации | не менее 20 мин | 31,27 | 31,27 |
| Проведение индивидуального занятия по обучению навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах (эрготерапия) | до 5 раз в неделю | от 20 до 40 мин | 62,41 | 62,41 |
| Проведение занятия в группе по обучению навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах (эрготерапия) | до 5 раз в неделю | от 20 до 40 мин | 24,96 | 24,96 |
| Проведение индивидуального занятия по обучению навыкам компьютерной грамотности | до 6 раз за курс 1 раз в год | до 40 мин | 90,16 | 90,16 |
| Проведение занятия в группе по обучению навыкам компьютерной грамотности | до 6 раз за курс 1 раз в год | от 20 до 40 мин | 11,19 | 11,19 |
*- Тарифы, установленные ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов» на основании Постановления РЭК Свердловской области № 240-ПК от 13.12.2023 г. (в новой редакции)
**- Установлены ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов» на основании предельных тарифов на социальные услуги РЭК Свердловской области № 240-ПК от 13.12.2023 г. (в новой редакции)


